Spreads Exness — mesurés, pas annoncés
Chaque chiffre ci-dessous a été enregistré sur le flux MetaTrader 5 d'Exness Standard par un EA dans le terminal — le spread que la plateforme a réellement coté, pas un « à partir de 0.0 » marketing. Les coûts en dollars sont calculés par défaut pour 0.1 lot, la taille que la plupart des comptes particuliers utilisent réellement — passez à 0.01 ou 1.0 ci-dessous.
Spreads mesurés — les 23 instruments dans un seul tableau
| Instrument | Typique | min – p90 | Coût / 0.1 lot | Coût vs variation journalière | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| Majeures FX | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — stable sur l'échantillon | $0.80 | 1.9% | 19,654 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.7 – 1 | $1.00 | 1.5% | 36,818 |
| USD/JPYpips | 1 | — stable sur l'échantillon | $0.62 | 1.7% | 16,905 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — stable sur l'échantillon | $0.90 | 2.6% | 15,134 |
| USD/CADpips | 1.4 | — stable sur l'échantillon | $1.00 | 3.0% | 13,776 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — stable sur l'échantillon | $1.60 | 2.7% | 13,294 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — stable sur l'échantillon | $1.40 | 3.9% | 12,431 |
| Croisées FX | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — stable sur l'échantillon | $1.75 | 5.1% | 7,255 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — stable sur l'échantillon | $0.98 | 2.6% | 20,840 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | — stable sur l'échantillon | $1.29 | 2.2% | 33,218 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — stable sur l'échantillon | $0.68 | 2.1% | 23,935 |
| Métaux | |||||
| XAU/USD (Or)pts | 24 | — stable sur l'échantillon | $2.40 | 0.3% | 262,890 |
| XAG/USD (Argent)pts | 3 | — stable sur l'échantillon | $15.00 | 1.5% | 62,411 |
| Énergie | |||||
| Pétrole US (WTI)pts | 2 | — stable sur l'échantillon | $2.00 | 0.7% | 233,684 |
| Pétrole UK (Brent)pts | 3.6 | 3 – 3.8 | $3.60 | 1.1% | 71,866 |
| Indices | |||||
| US500 (S&P 500)pts | 129 | 96 – 129 | $0.13 | 2.0% | 77,921 |
| US30 (Dow)pts | 35 | 32 – 35 | $0.35 | 0.7% | 91,180 |
| USTEC (Nasdaq 100)pts | 360 | 287 – 360 | $0.36 | 0.7% | 201,836 |
| DE30 (DAX)pts | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 97,228 |
| JP225 (Nikkei 225)pts | 60 | 30 – 68 | $0.00 Coté en yens japonais avec une taille de contrat de 1 unité d'indice — un petit contrat, donc le coût en dollars par lot est naturellement bas ; conforme aux spécifications de contrat publiées par Exness. | 0.3% | 284,202 |
| UK100 (FTSE 100)pts | 142 | 142 – 330 | $0.19 | 1.3% | 72,949 |
| Crypto | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — stable sur l'échantillon | $1.00 | 0.6% | 117,363 |
| ETH/USDpts | 100 | — stable sur l'échantillon | $0.10 | 1.5% | 55,170 |
Typique = la médiane de tous les relevés. La bande min–p90 montre jusqu'où le spread s'est étiré sous charge ; un badge stable sur l'échantillon Le badge signifie que le spread n'a jamais bougé sur l'ensemble de l'échantillon — sur Exness Standard, de nombreux instruments sont cotés avec des spreads cibles stables, il est donc normal d'y trouver des valeurs min, médiane et p90 identiques, ce n'est pas une erreur. Les paires forex sont cotées en pips ; les métaux, indices, énergies et cryptos en points — la colonne de coût convertit chaque instrument en coût en dollars pour ouvrir la taille de lot sélectionnée au spread typique. Points de confiance : ●●● au moins 2,000 relevés, ●● au moins 800, ● en dessous — considérez les lignes à un seul point comme indicatives. Les coûts en dollars diffèrent en ampleur parce que les tailles de contrat diffèrent : 1 lot de JP225 (Nikkei 225) est un contrat de seulement 1 — une fraction du notionnel des autres instruments — donc un coût de quelques cents par lot est réel, pas une erreur ; la colonne « coût vs mouvement quotidien » est la comparaison équitable entre instruments. Serveur Exness-MT5Trial11, capturé le 21 juil. 2026, 07:50 heure serveur.
Ce que cela signifie pour un petit compte
- Coût d'entrée le plus bas par rapport à la variation journalière : JP225 (Nikkei 225) — le spread prend environ 0.3% de l'amplitude d'une journée moyenne ($0.00 par 0.1 lot).
- Le plus élevé : EUR/GBP — environ 5.1% de la variation journalière disparaît dès l'entrée ; les trades à court terme y paient une prime sur Standard.
- Relevé isolé le plus large de cet échantillon : GBP/JPY à 30,4 pips autour de 21:00 heure serveur — au moment du rollover quotidien — ouvrir des positions sur cette heure coûte plus cher.
Le spread au fil de la journée
Les heures sont en heure serveur de la plateforme. Les valeurs sont affichées au-dessus de chaque barre ; les heures hachurées étaient hors de la fenêtre de cette capture — elles ne sont pas nulles, simplement pas encore mesurées. Les bandes de session sont indicatives (repères en heure d'été).
Détention overnight — swaps mesurés
Valeurs affichées par 0.1 lot — le sélecteur de lot ci-dessus redimensionne aussi ce tableau.
| Instrument | Long / nuit | Short / nuit | Jour triple | Détention 5 nuits (côté le plus défavorable) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.12 | −$0.14 | Mercredi ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | Mercredi ×3 | $0.00 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | Mercredi ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.61 | Jeudi ×3 | −$4.28 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.16 | Mercredi ×3 | −$8.12 |
| NZD/USD | −$0.44 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$3.08 |
| EUR/GBP | −$0.59 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$4.14 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | Mercredi ×3 | $0.00 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | Mercredi ×3 | $0.00 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Mercredi ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD (Or) | −$4.70 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$32.89 |
| XAG/USD (Argent) | −$3.65 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$25.55 |
| Pétrole US (WTI) | $0.00 | −$7.50 | Pas de jour triple | −$37.50 |
| Pétrole UK (Brent) | $0.00 | −$7.16 | Pas de jour triple | −$35.80 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$1.00 |
| US30 (Dow) | −$0.95 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$6.65 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.58 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$4.08 |
| DE30 (DAX) | −$0.46 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$3.25 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Vendredi ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$1.73 |
| BTC/USD | −$1.30 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$9.11 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$0.27 |
Lu depuis les spécifications de contrat de la plateforme à la même capture (2026-07-21). Négatif = un débit nocturne, positif = un crédit nocturne ; le jour du swap triple, trois nuits sont appliquées d'un coup. « Détenu 5 nuits » compte 7 débits lorsque l'instrument a un jour de swap triple — une détention du lundi au samedi le franchit une fois ; les énergies (US Oil, UK Oil) n'ont pas de jour triple, donc cinq nuits correspondent à cinq débits — le coût réaliste d'une position tenue une semaine, pas l'accroche par nuit. Voir taux de swap pour comprendre le fonctionnement des swaps.
Combien coûtera cette position ?
Les frais de swap supposent le pire cas : chaque série de 7 nuits traverse un jour de triple swap ; les énergies (US Oil, UK Oil) n'ont pas de jour triple et débitent une fois par nuit. Les chiffres combinent le spread d'entrée mesuré et le swap capturé pour le côté choisi — indicatif, pas une cotation.
« À partir de 0.0 pips » — de quel compte s'agit-il vraiment ?
Le « à partir de 0.0 » mis en avant appartient au compte Raw Spread , qui ajoute une commission fixe par côté. Cette page mesure le compte Standard — la comparaison équitable est le coût tout compris par trade :
Standard — EUR/USD
0.8 pips de spread typique · sans commission · dépôt min $10. Mesuré relevé par relevé sur le flux propre de la plateforme.
Raw Spread — EUR/USD
Annoncé « à partir de 0.0 pips » plus une commission pouvant atteindre $3.50 par côté ≈ un plancher de $7.00 par aller-retour. Cela ne revient moins cher que lorsque le spread brut se maintient réellement proche de zéro — le Raw Spread n'est pas mesuré sur cette page.
Spread médian, capture par capture (19 captures)
| Instrument | Dernier | Tendance | Fourchette | Notes sur les données |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| XAU/USD (Or) | 24 | 24 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| XAG/USD (Argent) | 3 | 3 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| Pétrole US (WTI) | 2 | 2 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| Pétrole UK (Brent) | 3.6 | 3 – 3.6 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| JP225 (Nikkei 225) | 60 | 32 – 64 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Une capture par jour à partir du même flux MT5. Une plage étroite signifie que le spread médian est resté stable sur toute la période. Les relevés effectués alors que le marché d'un instrument était fermé ou en pré-ouverture sont exclus par le pipeline — ce sont des artefacts de cotation, pas des spreads négociables. Les instruments concernés sont signalés dans la colonne des notes. Exclusions dans cet échantillon : le 2026-07-04, 21 instruments sur 23 ; le 2026-07-05, 21 sur 23 ; le 2026-07-11, 21 sur 23 ; le 2026-07-12, 21 sur 23 ; le 2026-07-18, 21 sur 23 ; le 2026-07-19, 21 sur 23. Les spreads peuvent fluctuer et s'élargir en raison de la volatilité, de l'actualité et des conditions de marché.
Comment la mesure a été réalisée
Les chiffres ci-dessus sont des mesures, pas des promesses.
Ils proviennent du compte Standard suivi par cette page — dépôt minimum $10. Les spreads varient selon les conditions de marché. Dernière mise à jour 2026-07-21.