Exness Swap Rates — Coûts overnight en dollars
Taux de swap lus directement dans les spécifications de symbole du flux MetaTrader 5 d’Exness et convertis en dollars par lot standard par nuit — 23 instruments, mesurés le 21 juil. · 07:50 UTC.
Ouvrir un compte Exness →Taux de swap par instrument ($ par lot, par nuit)
| Instrument | Long ($/lot/nuit) | Short ($/lot/nuit) | Jour de triple swap |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | Mercredi |
| GBP/USD | -$1.20 | -$1.40 | Mercredi |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | Mercredi |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | Mercredi |
| USD/CAD | $0.00 | -$6.12 | Jeudi |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.60 | Mercredi |
| NZD/USD | -$4.40 | $0.00 | Mercredi |
| EUR/GBP | -$5.92 | $0.00 | Mercredi |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | Mercredi |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | Mercredi |
| AUD/JPY | -$0.0615 | -$1.35 | Mercredi |
| XAU/USD (Or) | -$46.99 | $0.00 | Mercredi |
| XAG/USD (Argent) | -$36.50 | $0.00 | Mercredi |
| Pétrole US (WTI) | $0.00 | -$75.00 | Pas de jour triple |
| Pétrole UK (Brent) | $0.00 | -$71.60 | Pas de jour triple |
| BTC/USD | -$13.02 | $0.00 | Vendredi |
| ETH/USD | -$0.384 | $0.00 | Vendredi |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | Vendredi |
| US30 (Dow) | -$9.50 | $0.00 | Vendredi |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.83 | $0.00 | Vendredi |
| DE30 (DAX) | -$4.65 | $0.00 | Vendredi |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Vendredi |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.47 | $0.00 | Vendredi |
Négatif = débité du compte chaque nuit où la position est maintenue ; positif = crédité ; $0.00 = aucun frais de ce côté. Le jour de triple swap, le montant nocturne est appliqué trois fois pour couvrir le week-end. Les énergies (US Oil, UK Oil) font exception : pas de jour de triple swap — le swap est simplement appliqué chaque nuit.
Ce que coûte le maintien d'une position
| Instrument | Long · 1 nuit | Long · 1 semaine | Short · 1 nuit | Short · 1 semaine |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$10.80 | -$1.40 | -$12.60 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$6.12 | -$55.04 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.60 | -$104.44 |
| NZD/USD | -$4.40 | -$39.60 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.92 | -$53.26 | $0.00 | $0.00 |
| AUD/JPY | -$0.0615 | -$0.554 | -$1.35 | -$12.18 |
| XAU/USD (Or) | -$46.99 | -$422.91 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Argent) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| Pétrole US (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$75.00 | -$525.00 |
| Pétrole UK (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$71.60 | -$501.20 |
| BTC/USD | -$13.02 | -$117.18 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.384 | -$3.46 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.82 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.50 | -$85.50 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.83 | -$52.48 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.65 | -$41.84 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.47 | -$22.21 | $0.00 | $0.00 |
Exemple tiré des taux mesurés : conserver un lot d'or en position longue coûte environ 46,99 $ par nuit — soit à peu près 1 879,60 $ sur 30 nuits une fois pris en compte les jours de triple swap. La même position conservée en position courte affiche un swap de 0,00 $. La direction compte autant que l'instrument.
Une semaine = 7 nuits dont une nuit de triple swap (9 unités de facturation) ; pour les énergies, qui n'ont pas de jour de triple swap, une semaine correspond à 7 débits nocturnes. Les instruments dont le swap est nul des deux côtés sont omis. Les taux de swap évoluent avec les taux d'intérêt et les conditions de marché — la plateforme affiche le taux en vigueur avant le placement d'un ordre.
Vous préférez éviter les swaps overnight ?
Exness propose le trading sans swap sur les types de comptes et instruments éligibles, ce qui remplace les swaps overnight pour les traders admissibles. Consultez la page du compte sans swap (islamique) pour comprendre son fonctionnement, ou estimez le swap d'une position précise dans le calculateur de trading.
Comment ces chiffres sont mesurés
- Swap long/short relevé dans la spécification de chaque symbole sur le flux MT5 propre d'Exness.
- Converti en dollars par lot standard et par nuit via la valeur du tick du contrat.
- Jour de triple swap tiré de la même spécification, pour chaque instrument.
- Actualisé à intervalles réguliers ; les taux évoluent avec les différentiels de taux d'intérêt.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix et les spécifications de symboles MetaTrader 5 propres à Exness, avec actualisation programmée. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions de marché.
Ouvrir un compte Exness →