Stabilité des spreads Exness — la distribution mesurée complète
Pas seulement le spread habituel — toute la distribution : des centiles du cours le plus calme au pic le plus extrême capté, mesurés sur le flux MT5 d’Exness. mesuré le 21 juil. · 07:50 UTC.
Ouvrir un compte Exness →Pourquoi la stabilité compte
Deux comptes peuvent afficher le même spread « typique » et se comporter très différemment sous tension. Un stop-loss, une sortie de scalping ou une entrée sur annonce est exécuté au spread du moment — pas à la médiane. La stabilité des spreads est l’une des caractéristiques de compte qu’Exness met en avant ; ce tableau permet au trader de la vérifier sur des données mesurées plutôt que de la croire sur parole.
Les spreads peuvent fluctuer et s'élargir selon la liquidité, l'actualité et les conditions de marché.
Distribution mesurée des spreads (pips ; points pour le non-FX)
| Instrument | Min | p25 | Médiane | p75 | p90 | p99 | Max | Écart-type | p90 ÷ médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 8.3 | 0.506 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.2 | 17.4 | 1.754 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | 15 | 0.574 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.1 | 8.3 | 0.535 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 16.4 | 16.4 | 2.052 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.4 | 6 | 0.358 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 10.8 | 13.8 | 1.503 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5.2 | 6.9 | 0.599 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 8.3 | 24 | 1.15 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 29.9 | 30.4 | 3.671 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.4 | 11.8 | 0.891 | 1.00 |
| XAU/USD (Or) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 48 | 0.523 | 1.00 |
| XAG/USD (Argent) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| Pétrole US (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Pétrole UK (Brent) | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 5 | 28.1 | 0.611 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 96 | 108 | 129 | 129 | 129 | 129 | 144 | 9.852 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 1.226 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 287 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 6.79 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 58.179 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 30 | 34 | 60 | 64 | 68 | 71 | 71 | 15.694 | 1.13 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 156 | 330 | 858 | 943 | 126.522 | 2.32 |
p25/p75/p90/p99 = le spread était égal ou inférieur à cette valeur pendant 25/75/90/99 % du temps échantillonné. « p90 ÷ médiane » proche de 1.00 = le spread bouge à peine ; des valeurs plus élevées = il s’étire sous tension.
Dans cet échantillon, XAG/USD (Argent), US Oil (WTI), BTC/USD, ETH/USD et d'autres ont conservé le même spread, de la médiane jusqu'au 99e centile — la cotation que les traders obtenaient 1 fois sur 2 était celle qu'ils obtenaient 99 fois sur 100.
Comment la mesure a été réalisée
- Le bid et l’ask de chaque tick capturés dans le terminal, sur le propre flux MT5 d’Exness.
- Centiles calculés sur l’échantillon complet, pas sur une fenêtre choisie à la main.
- Les fenêtres de rollover et d’annonces sont incluses — c’est ce que montrent les colonnes p99 et Max.
- Les chiffres sont actualisés à intervalles réguliers.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix et les spécifications de symboles MetaTrader 5 propres à Exness, avec actualisation programmée. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions de marché.
Ouvrir un compte Exness →