Volatilité sur Exness — Amplitudes quotidiennes mesurées, gaps et risque par lot — Madagascar
Amplitude quotidienne moyenne, régime de volatilité, gaps du week-end et ce que représente réellement un lot en dollars — calculé à partir de l'historique des prix MT5 d'Exness. mesuré le 16 sept. · 07:51 UTC.
Ouvrir un compte Exness →Amplitude quotidienne moyenne et régime
| Instrument | ADR (14 séances) | ADR (50 séances) | Régime | Vol. réalisée (ann.) | Gap moyen du week-end |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 37,8 pips | 41,7 pips | en contraction (0.91) | 3.9% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 45,4 pips | 53,1 pips | en contraction (0.85) | 4.52% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 141,4 pips | 110.1 pips | en expansion (1.28) | 8.92% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 35,1 pips | 36,6 pips | stable (0.96) | 5.4% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 52.4 pips | 49.7 pips | stable (1,05) | 3.95% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 41.6 pips | 46,4 pips | en contraction (0.90) | 6.55% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 39.7 pips | 37,5 pips | stable (1.06) | 6.78% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 17,3 pips | 18,2 pips | stable (0.95) | 2.45% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 134.9 pips | 104 pips | en expansion (1.30) | 7.57% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 156.8 pips | 126.7 pips | en expansion (1.24) | 7.79% | 0.4 pip |
| AUD/JPY | 87,7 pips | 75.8 pips | en expansion (1.16) | 7.71% | 0.1 pips |
| XAU/USD (Or) | $89.21 | $85.74 | stable (1,04) | 23.32% | $0.10 |
| XAG/USD (Argent) | $2.06 | $2.19 | stable (0.94) | 36.55% | $0.01 |
| Pétrole US (WTI) | $3.39 | $3.13 | en expansion (1,08) | 43.5% | $0.00 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.57 | $3.54 | stable (1,01) | 51.24% | $1.87 |
| BTC/USD | $2,253.40 | $2,087.59 | en expansion (1,08) | 31.99% | $1.06 |
| ETH/USD | $100.95 | $87.72 | en expansion (1,15) | 47% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 58.1 pts | 65.5 pts | en contraction (0.89) | 10.28% | 0,3 pts |
| US30 (Dow) | 476.0 pts | 476.8 pts | stable (1.00) | 10.38% | 1.4 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 324.1 pts | 433.0 pts | contrat (0,75) | 18.1% | 0.5 pts |
| DE30 (DAX) | 257.1 pts | 252.1 pts | stable (1.02) | 10.26% | 4,0 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,438.9 pts | 1,612.2 pts | en contraction (0.89) | 26.76% | 5,8 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 97.1 pts | 97.2 pts | stable (1.00) | 8.56% | 12.7 pts |
ADR = écart moyen quotidien entre le plus haut et le plus bas. Le régime compare les 14 dernières séances aux 50 dernières : les marchés en expansion demandent des stops plus larges et une taille de position réduite ; ceux en contraction, l'inverse. Gap de week-end = écart moyen entre l'ouverture du lundi et la clôture du vendredi.
Risque par lot — dimensionner en dollars, pas en lots
| Instrument | ADR | Valeur de 1 pip/pt ($/lot) | Variation quotidienne typique par lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Argent) | $2.06 | $50.00 | $10,300 |
| XAU/USD (Or) | $89.21 | $1.00 | $8,921 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.57 | $10.00 | $3,572 |
| Pétrole US (WTI) | $3.39 | $10.00 | $3,393 |
| BTC/USD | $2,253.40 | $0.01 | $2,253 |
| GBP/JPY | 156.8 pips | $6.45 | $1,012 |
| USD/JPY | 141,4 pips | $6.45 | $912 |
| EUR/JPY | 134.9 pips | $6.45 | $870 |
| AUD/JPY | 87,7 pips | $6.45 | $566 |
| USD/CHF | 41.6 pips | $12.22 | $508 |
| US30 (Dow) | 476.0 pts | $0.10 | $476 |
| GBP/USD | 45,4 pips | $10.00 | $454 |
| NZD/USD | 39.7 pips | $10.00 | $397 |
| EUR/USD | 37,8 pips | $10.00 | $378 |
| USD/CAD | 52.4 pips | $7.18 | $376 |
| AUD/USD | 35,1 pips | $10.00 | $351 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 324.1 pts | $0.01 | $324 |
| DE30 (DAX) | 257.1 pts | $0.116 | $297 |
| EUR/GBP | 17,3 pips | $13.48 | $233 |
| UK100 (FTSE 100) | 97.1 pts | $0.0135 | $131 |
| ETH/USD | $100.95 | $0.01 | $101 |
| US500 (S&P 500) | 58.1 pts | $0.01 | $58 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,438.9 pts | $0.00065 | $9 |
Un même « 1 lot » ne comporte pas du tout le même risque d’un instrument à l’autre : dans cet échantillon, un lot de XAG/USD (argent) varie d’environ 10,300 $ lors d’une journée typique, contre 9 $ pour le JP225 (Nikkei 225) — soit environ 1,101× l’exposition quotidienne. La taille de position ne se compare équitablement que lorsqu’elle est définie à partir de la variation en dollars, ce que fait le calculateur de taille de lot fait justement.
Amplitude par jour de la semaine
| Instrument | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46.3 pips | 36,3 pips | 53.8 pips | 50 pips | 54,3 pips |
| GBP/USD | 56.5 pips | 49,4 pips | 76.7 pips | 68,5 pips | 65,2 pips |
| USD/JPY | 117,6 pips | 72,7 pips | 91.6 pips | 156,7 pips | 127,8 pips |
| AUD/USD | 36,3 pips | 38,5 pips | 41,8 pips | 42,5 pips | 44,6 pips |
| USD/CAD | 53.9 pips | 51,9 pips | 65.7 pips | 49,9 pips | 61,7 pips |
| USD/CHF | 45,1 pips | 40.3 pips | 60,5 pips | 60.9 pips | 52,2 pips |
| NZD/USD | 35,1 pips | 42.6 pips | 50.9 pips | 45,8 pips | 40.3 pips |
| EUR/GBP | 21 pips | 20.4 pips | 28,2 pips | 20.1 pips | 19,7 pips |
| EUR/JPY | 115,8 pips | 70,7 pips | 91.3 pips | 137,8 pips | 125,4 pips |
| GBP/JPY | 142,7 pips | 82.6 pips | 133.7 pips | 175,2 pips | 149,4 pips |
| AUD/JPY | 80.3 pips | 71.4 pips | 66.1 pips | 94 pips | 85,2 pips |
| XAU/USD (Or) | $73.96 | $90.33 | $117.28 | $97.77 | $104.83 |
| XAG/USD (Argent) | $1.97 | $2.45 | $2.82 | $2.75 | $2.56 |
| Pétrole US (WTI) | $3.59 | $3.99 | $3.05 | $3.85 | $3.12 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.18 | $3.93 | $3.09 | $3.70 | $2.99 |
| BTC/USD | $2,203.27 | $2,033.75 | $2,071.62 | $2,460.30 | $3,164.16 |
| ETH/USD | $85.06 | $77.10 | $112.87 | $80.69 | $116.34 |
| US500 (S&P 500) | 62,5 pts | 76.8 pts | 77.5 pts | 88,0 pts | 70,4 pts |
| US30 (Dow) | 447,5 pts | 597.1 pts | 592.1 pts | 617,4 points | 491,9 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 470,5 pts | 554.8 pts | 511.6 pts | 596.5 pts | 431,8 pts |
| DE30 (DAX) | 273,0 pts | 327.8 pts | 325.2 pts | 299,4 points | 277,6 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1 611,0 pts | 2,154.3 pts | 1,990.2 pts | 1 844,7 pts | 1 792,4 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 96,8 pts | 112.3 pts | 129,4 pts | 122,1 pts | 113,5 pts |
Amplitude quotidienne moyenne par jour de la semaine sur la fenêtre ADR. Les écarts sont indicatifs — les semaines riches en actualités les rebattent.
Comment la mesure a été réalisée
- Amplitudes quotidiennes, gaps et clôtures relevés dans l'historique D1 sur le flux MT5 propre à Exness.
- Volatilité réalisée annualisée à partir des rendements quotidiens de clôture à clôture.
- Variation en dollars par lot = ADR × la valeur par pip du contrat issue de la spécification du symbole.
- Les amplitudes passées ne préjugent pas des amplitudes futures ; les chiffres sont actualisés selon un calendrier.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix et les spécifications de symboles MetaTrader 5 propres à Exness, avec actualisation programmée. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions de marché.
Ouvrir un compte Exness →